用于6G休眠技術(shù)應(yīng)用的32.768 KHZ振蕩器CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC
許多終端產(chǎn)品采用休眠技術(shù),包括可穿戴設(shè)備、面向商業(yè)、工業(yè)、汽車和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的基于藍(lán)牙低能耗(BLE)的通信單元、GPS(商業(yè)和汽車)、M2M通信、個(gè)人追蹤器和醫(yī)療患者監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能計(jì)量、家庭自動(dòng)化、無線等等。
休眠技術(shù)是如何工作的?
極短的喚醒時(shí)間可節(jié)省50%的系統(tǒng)能源
為了實(shí)現(xiàn)高速、高能效的數(shù)據(jù)通信,32.768 kHz系統(tǒng)時(shí)鐘必須非常精確,以便應(yīng)用能夠高速運(yùn)行圖1所示的過程,然后立即返回休眠模式。
32.768 kHz石英晶體和石英振蕩器與32.768 kHz超低功率振蕩器有何不同
隨著時(shí)間的推移,在單個(gè)配對(duì)過程中,當(dāng)建立BT / BLE連接
例如,Micro晶振公司的32.768KHz硅振蕩器有的型號(hào)
32.768KHz的石英晶體振蕩器
Micro晶振公司的節(jié)能解決方案
極低功耗
高啟動(dòng)可靠性
巨大的成本節(jié)約
更環(huán)保的技術(shù),打造更智能的世界
| 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | 產(chǎn)品類型 |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | Crystals |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
“推薦閱讀”
- CTS西迪斯晶振為預(yù)防性維護(hù)電流檢測(cè)技術(shù)注入精準(zhǔn)芯動(dòng)力
- 衛(wèi)星隱形操控者CTS壓電執(zhí)行器的太空奇跡
- bliley晶振CMOS與LVCMOS如何選擇
- ECS數(shù)據(jù)中心與晶體振蕩器重塑網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的黃金搭檔
- 瑞薩RA8M2/RA8D2:1GHz雙核嵌入式MRAM的革新力量
- TS-3032-C7數(shù)字溫度傳感器的革新力量
- 霍爾效應(yīng)新突破Diodes微型開關(guān)與低壓芯片組的完美兼容
- KVG晶振保護(hù)關(guān)鍵系統(tǒng)免受GNSS欺騙攻擊和干擾
- KVG晶振新應(yīng)用手冊(cè)解鎖可靠方案滿足最高要求
- 探秘緊湊型汽車級(jí)小巨人Abracon微型注塑電感器內(nèi)部構(gòu)造
【責(zé)任編輯】:金洛鑫版權(quán)所有:http://www.sxncwy.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)新聞動(dòng)態(tài)
- TAITIEN臺(tái)灣泰藝X4系列為智能設(shè)備注入澎湃新動(dòng)力
- 探索泰藝晶振TP系列超緊湊高精度的時(shí)頻革新者
- CTS壓電執(zhí)行器被應(yīng)用于衛(wèi)星微推力器中實(shí)現(xiàn)精確的運(yùn)動(dòng)控制功能
- CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領(lǐng)域控制的隱形冠軍
- Microchip晶振SA15-28極端環(huán)境下關(guān)鍵任務(wù)的能量密碼
- Rakon推出了新型超穩(wěn)定空間用OCXO挑戰(zhàn)微型原子鐘的計(jì)時(shí)新勢(shì)力
- SiTime憑借TimeFabric解鎖人工智能數(shù)據(jù)中心的性能密碼
- Renesas新一代煙霧探測(cè)器開啟智能建筑安全新時(shí)代
- 解鎖Suntsu電源管理集成電路功能探秘與選型指南
- 衛(wèi)星隱形操控者CTS壓電執(zhí)行器的太空奇跡

手機(jī)版










