402F27011CAR-402石英諧振器-27.000MHz-10pf,美國CTS進口晶振,402F27011CAR貼片晶振,402石英諧振器,頻率27.000MHz,負載10pf,2016mm無源晶振,手持電子產(chǎn)品晶振,可穿戴設(shè)備晶振,計算機外圍設(shè)備晶振,平板電腦晶振,無鉛環(huán)保晶振.
402F27011CAR-402石英諧振器-27.000MHz-10pf 特征
?標準2.0mm x 1.6mm縫焊包裝基本晶體設(shè)計
?頻率范圍16 - 60MHz, 頻率公差 ±20ppm標準, 頻率穩(wěn)定性±30ppm標準 ,工作溫度-40°C~+85°C
?膠帶和卷軸包裝標準, EIA-481符合RoHS/綠色標準
?402型是一種低成本的石英諧振器,廣泛用于商業(yè)應(yīng)用,包括可穿戴和手持電子產(chǎn)品,筆記本電腦,平板電腦,計算機外圍設(shè)備,藍牙,ZigBee和USB接口。
402F27011CAR-402石英諧振器-27.000MHz-10pf參數(shù)
工作溫度范圍內(nèi)的頻率穩(wěn)定性( ref. to
+25°C)
項目
數(shù)值
頻率
10MHz
操作模式
Fundamental
晶體切割
AT-Cut
工作溫度
保存溫度
-55°Cto+125°C
頻率公差@ +25°C
±50PPM
±50PPM
等效串聯(lián)電阻(R1)
60Ω
并聯(lián)電容(C0)
3.0pF Typical, 5.0pF Maximum
負載電容 (CL)
20pF
激勵功率
200μW Max
老化@ +25°C
±3ppm/yr Typical
絕緣電阻
500M Ohms @ DC 100V
402F27011CAR-402石英諧振器-27.000MHz-10pf尺寸圖
| 原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率偏差 | 負載電容 | ESR電阻 | 工作溫度 |
| 402F2401XIAR | CTS 晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 402F2501XIAR | CTS 晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 402F27011CAR | CTS 晶振 | 402 | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F30011CAR | CTS 晶振 | 402 | 30MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F38411CAR | CTS 晶振 | 402 | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F2001XIAR | CTS 晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 402F4001XIAR | CTS 晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 402F24011CAR | CTS 晶振 | 402 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F3201XIAR | CTS 晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 402F32011CAR | CTS 晶振 | 402 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F160XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F192XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F200XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F204XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F240XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F250XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F260XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F270XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F271XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F300XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F307XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F320XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F360XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 36MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F374XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 37.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F384XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 38.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F400XXCKR | CTS 晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F160XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F192XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F200XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F204XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F240XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F250XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F260XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F270XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F271XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F300XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F307XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F320XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F360XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 36MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F374XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 37.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F384XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 38.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F400XXCJR | CTS 晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | ±15ppm | 9pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F160XXCAR | CTS 晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F192XXCAR | CTS 晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F200XXCAR | CTS 晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F204XXCAR | CTS 晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F240XXCAR | CTS 晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 402F250XXCAR | CTS 晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |





TCLS-19M440-CV025,富通晶振,VC-TCXO晶振,6G無線模塊晶振
Fortiming晶振,TCTS-24M576-BVI025B,TCXO晶振,6G低相噪晶振
Fortiming晶振,VC53A-44M736-BBB1,VCXO晶振,6G無線通信晶振
OC14C-32M768-B100DV,Fortiming晶振,OCXO振蕩器,6G網(wǎng)絡(luò)終端晶振
NKG晶振,S2SM20.0000F16M23-EXT,2016mm晶振,6G無線模塊晶振
NKG晶振,S4M27.0000F16E1Y-EXT,4025mm晶振,6G通信設(shè)備晶振
NKG晶振,CT20M26.0000F10V11-100,超小型熱敏晶體,6G電信應(yīng)用晶振
NKG晶振,S5GA12.2880F18E2Z-EXT,陶瓷貼片晶振,6G低成本晶振
X3S008000FA1H-X,HELE晶振,HSX321S晶振