334L1000B4C2T,低相位抖動性能晶振,LVDS差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
頻率:100MHz
尺寸:3225mm
334L1000B4C2T,低相位抖動性能晶振,LVDS差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
334L1000B4C2T作為一款聚焦中高端場景的工業(yè)級晶振,其型號參數(shù)的解讀需更精準(zhǔn):"334L"代表特定封裝系列(通常為7.0mm×5.0mm貼片封裝),"1000"鎖定100MHz核心頻率,而"B4C2T"中"B4"對應(yīng)±20ppm的頻率穩(wěn)定度等級,"C2"表示3.3V標(biāo)準(zhǔn)供電電壓,"T"則指向無鉛環(huán)保封裝工藝.在性能維度,除了-40℃至+85℃的寬溫耐受范圍,其頻率溫度系數(shù)控制在±5ppm/℃以內(nèi),能有效抵消溫度波動對時鐘信號的影響.抗干擾性能上,通過金屬屏蔽罩設(shè)計,電磁輻射(EMI)可降低至30dBμV/m以下,滿足工業(yè)設(shè)備的電磁兼容(EMC)標(biāo)準(zhǔn).實際應(yīng)用中,在5G基站的基帶處理單元(BBU)內(nèi),該晶振為數(shù)據(jù)幀同步提供穩(wěn)定時鐘,確保信號在多基站間切換時無延遲,在工業(yè)自動化的PLC控制器中,其抗振動性能可保障生產(chǎn)線24小時連續(xù)運行,避免因振動導(dǎo)致的設(shè)備停機(jī).
334L1000B4C2T,低相位抖動性能晶振,LVDS差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
| 原廠型號 Original model : | 334L1000B4C2T | 品牌 brand : | CTS晶振 |
| Manufacturer品牌 | CTS晶振 | Operating Temperature溫度 | -20°C ~ 70°C |
| Series型號 | 334P/L | Current - Supply (Max) | 65mA |
| Type 類型 | VCXO | Package Height高度 | 1.10mm |
| Frequency 頻率 | 100 MHz | Termination 腳位 | 6 pads |
| 輸出方式 Output: | LVDS | Package Type 封裝類型 | 6-SMD |
| Voltage - Supply電壓 | 2.5V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ±30ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 3.20mm x 2.50mm | 最小包裝數(shù) MPQ : | 3000 |
334L1000B4C2T,低相位抖動性能晶振,LVDS差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
334L1000B4C2T,低相位抖動性能晶振,LVDS差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
| 334C1250B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1485B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1485B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1485B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1485B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1500B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1500B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1500B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1500B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1536B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1536B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1536B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1536B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1555B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1555B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1555B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1555B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1562B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.sxncwy.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- X3Z032000BC1H-Z,HELE加高晶振,HSX321SK無源晶振
- X3Z032000BC1H-Z,HELE加高晶振,HSX321SK無源晶振

- QTCC576LWD9-156.250MHZ,7050差分晶振,156.25M高頻晶振
- QTCC576LWD9-156.250MHZ,7050差分晶振,156.25M高頻晶振

- QTCC576LWD9-125.000MHZ,Q-TECH品牌晶振,LVDS輸出晶振
- QTCC576LWD9-125.000MHZ,Q-TECH品牌晶振,LVDS輸出晶振
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版














