41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
頻率:20MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
憑借CTS的品牌品質(zhì),2016mm小尺寸封裝,精準20MHz頻率輸出及低功耗特性,具備廣泛的場景適配能力.在消費電子領域,可用于智能穿戴設備的計時模塊,藍牙耳機的信號處理單元,平板電腦的核心控制電路,在物聯(lián)網(wǎng)領域,適配無線傳感器,智能門鎖的時間同步與數(shù)據(jù)傳輸,在工業(yè)領域,可作為小型工業(yè)控制器,無線數(shù)據(jù)終端的時鐘核心,在汽車電子領域,能為車載娛樂系統(tǒng),胎壓監(jiān)測模塊提供穩(wěn)定頻率基準.其標準化的電氣參數(shù)與物理規(guī)格,可輕松與不同品牌芯片兼容,無需大幅調(diào)整電路設計,降低設備研發(fā)與生產(chǎn)難度,是多領域電子設備的優(yōu)質(zhì)頻率控制選擇.
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: | CTS |
| 品牌brand: |
|
ESR(等效串聯(lián)電阻)Resistance) | - |
| 型號名稱 Modelname: |
|
溫度OperatingTemperature | -40+85 |
| Type系列: | KHz Crystal | 腳位Termination: |
|
| 頻率 frequency: |
|
封裝類型PackageType: |
|
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | - | 高度PackageHeight: |
|
| frequencytolerance頻率容差 | ±20PPm | 最小包裝數(shù)MPQ: |
|
| Loadcapacitance 負載電容 | 20PF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2016mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 334P1555B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1555B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.sxncwy.com/
相關的產(chǎn)品 / Related Products

- SG-8002JA005.000000MHzPHM,XO有源晶體振蕩器,EPSON品牌晶振
- 別于傳統(tǒng)無源諧振器,無需外部匹配電路即可直接輸出穩(wěn)定5MHz頻率信號,大幅簡化終端設備的電路設計流程.其搭載的三態(tài)OE控制功能,可按需實現(xiàn)信號開啟與關閉,助力設備實現(xiàn)低功耗休眠模式;CMOS輸出晶振標準輸出接口能無縫兼容主流MCU,DSP等主控芯片,適配自動化貼片工藝的封裝設計還可提升產(chǎn)線組裝效率,兼具易用性,功能性與經(jīng)濟性.

- STDMUA8-32.768K,NX3215SA晶振,日產(chǎn)NDK音叉晶振
- STDMUA8-32.768K,NX3215SA晶振,日產(chǎn)NDK音叉晶振,是智能穿戴,物聯(lián)網(wǎng)終端,智能家居設備的"計時心臟".32.768kHz的標準頻率完美匹配實時時鐘(RTC)模塊,NX3215SA的微型封裝可有效節(jié)省設備內(nèi)部空間,適配手環(huán),智能手表的輕薄化設計,同時其優(yōu)異的抗干擾能力,能在智能家居控制器,物聯(lián)網(wǎng)傳感器的復雜電磁環(huán)境中穩(wěn)定運行,日產(chǎn)NDK的原廠工藝更保障了設備長期工作的計時精準度,為各類便攜,低功耗智能設備提供可靠頻率支撐.

- AK2APAF1-156.25000T,Abracon高頻晶振,LVPECL差分輸出晶振
- AK2APAF1-156.25000T,Abracon高頻晶振,LVPECL差分晶振,采用有源設計,無需外部諧振電路,可直接輸出精準高頻信號,簡化電路設計流程;同時,該型號具備嚴苛的頻率穩(wěn)定度指標(典型值在-40℃至+85℃范圍內(nèi)可達±25ppm),即便在溫度波動環(huán)境下,也能保持高頻信號的精準性,為設備高速運行奠定堅實的時鐘基礎.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機版















