425F35B027M0000-13pF-2520晶振 -6G無線通信晶振
頻率:27MHz
尺寸:2.5mm x 2.0mm
425F35B027M0000-13pF-2520晶振 -6G無線通信晶振,美國CTS進(jìn)口晶振,425無源晶振,425F35B027M0000晶振,頻率27MHz,負(fù)載13pF,頻率穩(wěn)定性30ppm,工作溫度-20~70°C,四腳貼片晶振,超小型晶振,2520晶振,6G無線通信晶振,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,微控制器晶振,計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備晶振.
425F35B027M0000-13pF-2520晶振 -6G無線通信晶振,美國CTS進(jìn)口晶振,425無源晶振,425F35B027M0000晶振,頻率27MHz,負(fù)載13pF,頻率穩(wěn)定性30ppm,工作溫度-20~70°C,四腳貼片晶振,超小型晶振,2520晶振,6G無線通信晶振,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,微控制器晶振,計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備晶振.
425F35B027M0000-13pF-2520晶振 -6G無線通信晶振特征
•密封陶瓷表面貼裝封裝
•基本晶體設(shè)計(jì)
•頻率范圍12 - 80MHz
•頻率公差,±30ppm標(biāo)準(zhǔn)
•頻率穩(wěn)定性,±30ppm標(biāo)準(zhǔn)
•工作溫度范圍-40℃~ +105℃
•磁帶和卷軸包裝,EIA-481
425F35B027M0000-13pF-2520晶振 -6G無線通信晶振參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 數(shù)值 | ||
| 頻率 | 27MHz | ||
| 操作模式 | Fundamental | ||
| 晶體切割 | AT-Cut | ||
| 工作溫度 | -20°C to +70°C | ||
| 保存溫度 | -40°C to +125°C | ||
| 頻率公差 @ +25°C | ± 30PPM | ||
|
工作溫度范圍內(nèi)的頻率穩(wěn)定性 ( ref. to +25°C) |
± 50PPM | ||
| 等效串聯(lián)電阻(R1) | 80 Ω | ||
| 并聯(lián)電容 (C0) | 1.0pF Typical, 3.0pF Maximum | ||
| 負(fù)載電容 (CL) | 13pF | ||
| 激勵(lì)功率 | 200 μW Max | ||
| 老化 @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | ||
| 絕緣電阻 | 500MΩ @ +100Vdc ±15Vdc | ||
425F35B027M0000-13pF-2520晶振 -6G無線通信晶振 尺寸圖
| 原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率偏差 | 負(fù)載電容 | ESR電阻 | 工作溫度 |
| 425F22A024M5760 | CTS 晶振 | 425 | 24.576MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A016M3676 | CTS 晶振 | 425 | 16.3676MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A025M0000 | CTS 晶振 | 425 | 25MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A027M0000 | CTS 晶振 | 425 | 27MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A030M0000 | CTS 晶振 | 425 | 30MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A048M0000 | CTS 晶振 | 425 | 48MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35E027M0000 | CTS 晶振 | 425 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35B020M0000 | CTS 晶振 | 425 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35B024M0000 | CTS 晶振 | 425 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35B025M0000 | CTS 晶振 | 425 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35B027M0000 | CTS 晶振 | 425 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35B016M0000 | CTS 晶振 | 425 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A024M0000 | CTS 晶振 | 425 | 24MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A020M0000 | CTS 晶振 | 425 | 20MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35B040M0000 | CTS晶振 | 425 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35B026M0000 | CTS晶振 | 425 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35B038M4000 | CTS晶振 | 425 | 38.4MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35E016M0000 | CTS晶振 | 425 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35E020M0000 | CTS晶振 | 425 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35E024M0000 | CTS晶振 | 425 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35E025M0000 | CTS晶振 | 425 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35E030M0000 | CTS晶振 | 425 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35E040M0000 | CTS晶振 | 425 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F39B016M0000 | CTS晶振 | 425 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39B020M0000 | CTS晶振 | 425 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39B024M0000 | CTS晶振 | 425 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39B025M0000 | CTS晶振 | 425 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39B027M0000 | CTS晶振 | 425 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39B030M0000 | CTS晶振 | 425 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39B040M0000 | CTS晶振 | 425 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39E016M0000 | CTS晶振 | 425 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39E020M0000 | CTS晶振 | 425 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39E024M0000 | CTS晶振 | 425 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39E025M0000 | CTS晶振 | 425 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39E027M0000 | CTS晶振 | 425 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39E030M0000 | CTS晶振 | 425 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F39E040M0000 | CTS晶振 | 425 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F35B026\M0000 | CTS晶振 | 425 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F35E026M0000 | CTS晶振 | 425 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A016M0000 | CTS晶振 | 425 | 16MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A016M3840 | CTS晶振 | 425 | 16.384MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A018M4320 | CTS晶振 | 425 | 18.432MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A019M2000 | CTS晶振 | 425 | 19.2MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A022M1184 | CTS晶振 | 425 | 22.1184MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F22A040M0000 | CTS晶振 | 425 | 40MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F37B016M0000 | CTS晶振 | 425 | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 13pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F27C028M6360 | CTS晶振 | 425 | 28.636MHz | ±30ppm | ±20ppm | 16pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| 425F11A016M0000 | CTS晶振 | 425 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A018M4320 | CTS晶振 | 425 | 18.432MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A019M2000 | CTS晶振 | 425 | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A019M6608 | CTS晶振 | 425 | 19.6608MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A020M0000 | CTS晶振 | 425 | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A024M0000 | CTS晶振 | 425 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A024M5760 | CTS晶振 | 425 | 24.576MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A025M0000 | CTS晶振 | 425 | 25MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A026M0000 | CTS晶振 | 425 | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A027M0000 | CTS晶振 | 425 | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A028M6363 | CTS晶振 | 425 | 28.63636MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A030M0000 | CTS晶振 | 425 | 30MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A032M0000 | CTS晶振 | 425 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A036M0000 | CTS晶振 | 425 | 36MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A040M0000 | CTS晶振 | 425 | 40MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K016M0000 | CTS晶振 | 425 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K018M4320 | CTS晶振 | 425 | 18.432MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K019M2000 | CTS晶振 | 425 | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K019M6608 | CTS晶振 | 425 | 19.6608MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K020M0000 | CTS晶振 | 425 | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K024M0000 | CTS晶振 | 425 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K024M5760 | CTS晶振 | 425 | 24.576MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K025M0000 | CTS晶振 | 425 | 25MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K026M0000 | CTS晶振 | 425 | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K027M0000 | CTS晶振 | 425 | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K028M6363 | CTS晶振 | 425 | 28.63636MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K030M0000 | CTS晶振 | 425 | 30MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K032M0000 | CTS晶振 | 425 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K036M0000 | CTS晶振 | 425 | 36MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K040M0000 | CTS晶振 | 425 | 40MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11A048M0000 | CTS晶振 | 425 | 48MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F11K048M0000 | CTS晶振 | 425 | 48MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| 425F16A032M0000 | CTS晶振 | 425 | 32MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |


公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.sxncwy.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- Q24FA20H0039000,EPSON穿戴設(shè)備晶振,2520小型貼裝晶振
- Q24FA20H0039000,EPSON穿戴設(shè)備晶振,2520小型貼裝晶振精準(zhǔn)解決了穿戴設(shè)備的設(shè)計(jì)痛點(diǎn).在智能手表晶振中,其微型封裝可釋放更多空間用于電池?cái)U(kuò)容;在運(yùn)動(dòng)手環(huán)里,低功耗特性能延長設(shè)備的健康監(jiān)測續(xù)航;在智能耳機(jī)中,高精度頻率輸出可保障藍(lán)牙信號的穩(wěn)定傳輸與音頻同步;在醫(yī)療穿戴檢測儀內(nèi),寬溫穩(wěn)定性可適配不同環(huán)境下的健康數(shù)據(jù)采集,是穿戴電子設(shè)備的"精準(zhǔn)計(jì)時(shí)心臟".

- X1E0000210127,EPSON石英晶振,TSX-3225貼片晶振
- X1E0000210127,EPSON石英晶振,TSX-3225貼片晶振,以3.2×2.5mm的超小封裝大幅節(jié)省PCB板空間,適配智能手表,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,便攜式檢測儀等小型設(shè)備的緊湊布局.此外,該晶振采用低功耗電路匹配設(shè)計(jì),在維持高精度頻率輸出的同時(shí),有效降低設(shè)備待機(jī)與工作狀態(tài)下的功耗,助力終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更長續(xù)航,兼具小型化,低功耗與高精準(zhǔn)度三大核心優(yōu)勢.

- Q16.0-JXS32-12-10/30-T1-LF,3225石英晶振,JAUCH諧振器
- Q16.0-JXS32-12-10/30-T1-LF,3225石英晶振,JAUCH諧振器,采用3.2mm×2.5mm貼片封裝,在工業(yè)控制模塊緊湊的PCB布局中節(jié)省空間,同時(shí)頻率偏差控制在±10ppm內(nèi),保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)木珳?zhǔn)性,JAUGH諧振器作為歐美高品質(zhì)組件,抗電磁干擾能力強(qiáng),在工廠復(fù)雜的電磁環(huán)境下(如電機(jī),變頻器干擾)仍能穩(wěn)定工作,支持工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備24小時(shí)不間斷數(shù)據(jù)采集與傳輸.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版














