7B-8.000MAAJ-T,TXC無源晶振,5032網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
頻率:8MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
7B-8.000MAAJ-T,TXC無源晶振,5032網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
7B-8.000MAAJ-T通過了多項(xiàng)國(guó)際權(quán)威認(rèn)證,包括RoHS環(huán)保認(rèn)證,UL安全認(rèn)證等,在材質(zhì)安全性,環(huán)保性以及使用可靠性上均達(dá)到國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn),可滿足不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)準(zhǔn)入要求.在耐用性方面,其5032晶體諧振器封裝采用高強(qiáng)度材料制成,具備良好的抗沖擊,抗振動(dòng)性能,能有效抵御網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)輸與使用過程中的外力影響,同時(shí),內(nèi)部元件經(jīng)過特殊處理,老化速度慢,使用壽命長(zhǎng),可大幅降低網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的后期維護(hù)成本,是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商長(zhǎng)期信賴的優(yōu)質(zhì)元器件選擇.其8.000MHz頻率經(jīng)過TXC先進(jìn)的晶體校準(zhǔn)技術(shù)優(yōu)化,頻率偏差控制在極小范圍,可精準(zhǔn)同步網(wǎng)絡(luò)設(shè)備內(nèi)部數(shù)據(jù)的收發(fā)節(jié)奏,避免因頻率偏差導(dǎo)致的數(shù)據(jù)傳輸延遲,丟包等問題,尤其適用于對(duì)時(shí)序精度要求嚴(yán)苛的高速以太網(wǎng)設(shè)備,光纖通信設(shè)備等場(chǎng)景.
7B-8.000MAAJ-T,TXC無源晶振,5032網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
| 原廠型號(hào) Original model : | 7B-8.000MAAJ-T |
| 品牌 brand : | 臺(tái)產(chǎn)TXC晶體 |
| 型號(hào)名稱 Model name: | 7B |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 頻率 frequency : | 8M |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | - |
| frequency tolerance頻率容差 | 30ppm |
| Load capacitance 負(fù)載電容 | 18 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 5032mm |
| Package Height 厚度 | 0.9mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串聯(lián)電阻) | - |
| Operating Temperature 工作溫度 | -20+70℃ |
| Termination 腳位 | 4-Pad |
| Package Type 封裝類型 | 4- SMD |
| Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安裝方式 | Surface Mount |
7B-8.000MAAJ-T,TXC無源晶振,5032網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
7B-8.000MAAJ-T,TXC無源晶振,5032網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
| 7XZ-32.768KBE-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7Z-38.400MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| CX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-25.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 7C-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8WE-33.333MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8WE-24.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-48.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| 7N-12.800MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| 7X-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8WE-38.400MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8NE-25.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| BR-61.4400MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 61.44 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-33.333MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8NE-24.576MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8WE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-27.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| TD-7.3728MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7XZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7XZ-32.768KDA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
| 7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 7X-38.400MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7W-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-30.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-40.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 7C-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8NE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-20.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-27.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.sxncwy.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- SG-8002JA005.000000MHzPHM,XO有源晶體振蕩器,EPSON品牌晶振
- 別于傳統(tǒng)無源諧振器,無需外部匹配電路即可直接輸出穩(wěn)定5MHz頻率信號(hào),大幅簡(jiǎn)化終端設(shè)備的電路設(shè)計(jì)流程.其搭載的三態(tài)OE控制功能,可按需實(shí)現(xiàn)信號(hào)開啟與關(guān)閉,助力設(shè)備實(shí)現(xiàn)低功耗休眠模式;CMOS輸出晶振標(biāo)準(zhǔn)輸出接口能無縫兼容主流MCU,DSP等主控芯片,適配自動(dòng)化貼片工藝的封裝設(shè)計(jì)還可提升產(chǎn)線組裝效率,兼具易用性,功能性與經(jīng)濟(jì)性.

- STDMUA8-32.768K,NX3215SA晶振,日產(chǎn)NDK音叉晶振
- STDMUA8-32.768K,NX3215SA晶振,日產(chǎn)NDK音叉晶振,是智能穿戴,物聯(lián)網(wǎng)終端,智能家居設(shè)備的"計(jì)時(shí)心臟".32.768kHz的標(biāo)準(zhǔn)頻率完美匹配實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)模塊,NX3215SA的微型封裝可有效節(jié)省設(shè)備內(nèi)部空間,適配手環(huán),智能手表的輕薄化設(shè)計(jì),同時(shí)其優(yōu)異的抗干擾能力,能在智能家居控制器,物聯(lián)網(wǎng)傳感器的復(fù)雜電磁環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行,日產(chǎn)NDK的原廠工藝更保障了設(shè)備長(zhǎng)期工作的計(jì)時(shí)精準(zhǔn)度,為各類便攜,低功耗智能設(shè)備提供可靠頻率支撐.

- AK2APAF1-156.25000T,Abracon高頻晶振,LVPECL差分輸出晶振
- AK2APAF1-156.25000T,Abracon高頻晶振,LVPECL差分晶振,采用有源設(shè)計(jì),無需外部諧振電路,可直接輸出精準(zhǔn)高頻信號(hào),簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)流程;同時(shí),該型號(hào)具備嚴(yán)苛的頻率穩(wěn)定度指標(biāo)(典型值在-40℃至+85℃范圍內(nèi)可達(dá)±25ppm),即便在溫度波動(dòng)環(huán)境下,也能保持高頻信號(hào)的精準(zhǔn)性,為設(shè)備高速運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)的時(shí)鐘基礎(chǔ).
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版















