NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
頻率:32.768kHz
尺寸:3215MM
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8憑借32768Hz標準RTC頻率,3215小型化封裝及低功耗特性,精準覆蓋多類電子場景:在消費電子領域,可作為智能手機,平板電腦,智能手表晶振的RTC時鐘源,保障設備時間顯示,鬧鐘提醒,定時拍照等功能的精準性,同時低功耗設計延長設備續(xù)航;在物聯(lián)網(wǎng)領域,適配智能門鎖,無線傳感器(如溫濕度傳感器,煙霧傳感器),為設備的定時喚醒,數(shù)據(jù)定時上傳提供穩(wěn)定時鐘信號,滿足物聯(lián)網(wǎng)設備"低功耗+長期待機"的核心需求;在工業(yè)與醫(yī)療領域,可用于工業(yè)計時器,便攜式醫(yī)療設備(如血糖儀,心率監(jiān)測儀),寬溫特性與高頻率精度能應對復雜環(huán)境,保障設備在高低溫,多干擾場景下的時間與數(shù)據(jù)采集精度.歡迎來電咨詢0755-27837162
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: |
|
| 型號名稱 Modelname: |
|
Size/Dimension尺寸 | 3215mm |
| Type系列: | kHz Crystal | 高度PackageHeight: |
|
| 頻率 frequency: |
|
溫度OperatingTemperature | -40℃~+85℃ |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | - | 腳位Termination: |
|
| frequencytolerance頻率容差 | ±20ppm | 封裝類型PackageType: |
|
| Loadcapacitance 負載電容 | 12.5pF | 最小包裝數(shù)MPQ: |
|
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
| SG-8018CG 32.5140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.7 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 133.302860M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 133.30286 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.296750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.29675 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 45.4545M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45.4545 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 31.3500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 31.35 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz | CMOS |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz | CMOS |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.sxncwy.com/
相關的產(chǎn)品 / Related Products

- 7M12000039,臺灣進口TXC晶振,3225無源諧振器
- 7M12000039,臺灣進口TXC晶振,3225無源諧振器,傳承了TXC晶技晶振數(shù)十年的晶體元器件生產(chǎn)工藝與品控體系.作為進口元器件,該產(chǎn)品通過國際通用的可靠性認證,具備抗電磁干擾,抗機械振動的加固封裝結(jié)構(gòu),可有效抵御復雜工況下的外界干擾,保障頻率信號穩(wěn)定.同時,其標準化的生產(chǎn)流程確保了批次間性能高度一致,能為設備廠商提供穩(wěn)定的進口供應鏈支持,是兼顧品質(zhì)與性價比的無源晶振優(yōu)選.

- Q24FA20H0039000,EPSON穿戴設備晶振,2520小型貼裝晶振
- Q24FA20H0039000,EPSON穿戴設備晶振,2520小型貼裝晶振精準解決了穿戴設備的設計痛點.在智能手表晶振中,其微型封裝可釋放更多空間用于電池擴容;在運動手環(huán)里,低功耗特性能延長設備的健康監(jiān)測續(xù)航;在智能耳機中,高精度頻率輸出可保障藍牙信號的穩(wěn)定傳輸與音頻同步;在醫(yī)療穿戴檢測儀內(nèi),寬溫穩(wěn)定性可適配不同環(huán)境下的健康數(shù)據(jù)采集,是穿戴電子設備的"精準計時心臟".

- X1E0000210127,EPSON石英晶振,TSX-3225貼片晶振
- X1E0000210127,EPSON石英晶振,TSX-3225貼片晶振,以3.2×2.5mm的超小封裝大幅節(jié)省PCB板空間,適配智能手表,藍牙耳機晶振,便攜式檢測儀等小型設備的緊湊布局.此外,該晶振采用低功耗電路匹配設計,在維持高精度頻率輸出的同時,有效降低設備待機與工作狀態(tài)下的功耗,助力終端產(chǎn)品實現(xiàn)更長續(xù)航,兼具小型化,低功耗與高精準度三大核心優(yōu)勢.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機版















