O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英貼片晶振,JT32CT有源振蕩器
頻率:40MHz
尺寸:3.2 x 2.5 mm
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英貼片晶振,JT32CT有源振蕩器
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF是一款專(zhuān)為高穩(wěn)定性晶振需求設(shè)計(jì)的有源振蕩器,其標(biāo)稱(chēng)頻率為40MHz,能為設(shè)備提供精準(zhǔn)的時(shí)鐘基準(zhǔn),該型號(hào)采用3.3V工作電壓,適配主流電子系統(tǒng)的電源規(guī)格,在確保性能穩(wěn)定的同時(shí),有助于降低設(shè)備整體功耗,"LF"標(biāo)識(shí)意味著其具備低頻率穩(wěn)定度偏差特性,在-40℃至85℃的寬溫范圍內(nèi),頻率穩(wěn)定度可控制在嚴(yán)苛的范圍之內(nèi),能有效應(yīng)對(duì)環(huán)境溫度變化帶來(lái)的影響,保障設(shè)備在復(fù)雜工況下的穩(wěn)定運(yùn)行,此外,其貼片式封裝設(shè)計(jì)不僅便于自動(dòng)化生產(chǎn)中的SMT焊接工藝,還能節(jié)省PCB板空間,適配小型化,高密度的電路布局,為智能終端,通信模塊等設(shè)備的設(shè)計(jì)提供便利
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英貼片晶振,JT32CT有源振蕩器
JT32CT有源振蕩器作為Jauch的明星系列,在性能上展現(xiàn)出諸多亮點(diǎn),該系列振蕩器內(nèi)部集成了振蕩電路與溫補(bǔ)模塊,無(wú)需外部復(fù)雜元件即可實(shí)現(xiàn)快速起振,起振時(shí)間短,能迅速為設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),其輸出信號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)方波,邊沿陡峭,占空比均衡,可直接與后級(jí)數(shù)字電路接口兼容,減少信號(hào)轉(zhuǎn)換過(guò)程中的損耗,JT32CT系列具備寬頻率覆蓋范圍,支持從低頻到高頻的多種頻率輸出,且頻率精度高,偏差小,能滿(mǎn)足通信設(shè)備,精密儀器等對(duì)時(shí)鐘精度要求極高的場(chǎng)景,同時(shí),該系列振蕩器具備良好的環(huán)境適應(yīng)性,在高溫,低溫,振動(dòng)等惡劣環(huán)境下仍能保持穩(wěn)定的頻率輸出,為設(shè)備的可靠運(yùn)行提供有力保障
在應(yīng)用場(chǎng)景方面,O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch晶振石英貼片晶振及JT32CT有源振蕩器廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,在通信領(lǐng)域,它們?yōu)?G基站,路由器,光模塊等設(shè)備提供精準(zhǔn)的時(shí)鐘同步,確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咝c準(zhǔn)確;在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,適配PLC控制器,傳感器等設(shè)備,保障工業(yè)生產(chǎn)流程的精準(zhǔn)控制與數(shù)據(jù)采集的同步性;在汽車(chē)電子領(lǐng)域,滿(mǎn)足車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng),自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)等對(duì)時(shí)鐘穩(wěn)定性與可靠性的嚴(yán)苛要求;在消費(fèi)電子領(lǐng)域,為智能手機(jī),平板電腦,智能手表等設(shè)備的處理器,無(wú)線(xiàn)模塊提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),提升設(shè)備的運(yùn)行性能與響應(yīng)速度
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英貼片晶振,JT32CT有源振蕩器
| 原廠(chǎng)型號(hào) Original model : | O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF | 品牌 brand : | Greenray晶振 |
| Manufacturer品牌 | Jauch石英貼片晶振 | Operating Temperature溫度 | -40 °C ~ +105 °C |
| Series型號(hào) | JT32CT | Current - Supply (Max) | - |
| Type 類(lèi)型 | TCXO晶振 | Package Height高度 | 1.0mm |
| Frequency 頻率 | 40.0MHz | Termination 腳位 | 4 pad |
| 輸出方式 Output: | HCMOS | Package Type 封裝類(lèi)型 | 4-SMD |
| Voltage - Supply電壓 | 3.3 V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ±5.0 ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 3.2 x 2.5 mm | 最小包裝數(shù) MPQ : | 3000 |
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英貼片晶振,JT32CT有源振蕩器
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英貼片晶振,JT32CT有源振蕩器
| O 25.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 5.5mA | 4-SMD |
| O 8.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 24.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 50.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 16.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| O 50.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 12.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| O 20.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 8.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 24.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 25.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 40.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 50.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA | 4-SMD |
| O 32.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 5.5mA | 4-SMD |
| O 12.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| O 16.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| O 48.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 27.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 245µA | 4-SMD |
| O 32.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22H | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA | 4-SMD |
| O 12.80-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 4.8mA | 4-SMD |
| O 39.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 39 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 0.032768-JO32-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 33.5µA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 30.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 20.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 32.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 10.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 12.80-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 40.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 39.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 50.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 10.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 12.80-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 30.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 20.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 32.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 39.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 40.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 50.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 39.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 48.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 48 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 32.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21CT | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 5mA | 4-SMD |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話(huà):0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.sxncwy.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- ABM8AIG-16.000MHZ-12-2Z-T,Abracon寬溫晶振,16MHZ晶振
- ABM8AIG-16.000MHZ-12-2Z-T,Abracon寬溫晶振,16MHZ晶振為核心輸出,頻率精度控制達(dá)到行業(yè)嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn),常溫下頻率偏差可穩(wěn)定在±20ppm以?xún)?nèi),ABM8AIG作為消費(fèi)電子,工業(yè)控制,物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的常用頻率規(guī)格,可直接適配多數(shù)MCU,傳感器,通信模塊的時(shí)鐘需求,無(wú)需額外進(jìn)行頻率轉(zhuǎn)換,減少信號(hào)傳輸損耗與電路設(shè)計(jì)復(fù)雜度,為設(shè)備的數(shù)據(jù)處理,信號(hào)收發(fā)提供精準(zhǔn)的時(shí)序基準(zhǔn),保障音頻解碼,數(shù)據(jù)同步,通信傳輸?shù)裙δ艿母咝н\(yùn)行.

- SIT3808AI-D2-33EE80.00000M,7050壓控晶振,SITIME晶振
- SIT3808AI-D2-33EE80.00000M,7050壓控晶振,SITIME晶振,其80.00000MHz固定基準(zhǔn)頻率精度極高,搭配壓控功能后,可實(shí)現(xiàn)±ppm級(jí)的精細(xì)頻率微調(diào),有效補(bǔ)償電路中溫度漂移,電壓波動(dòng)或負(fù)載變化導(dǎo)致的頻率偏差,為通信設(shè)備(如5G基站,路由器)的信號(hào)同步,工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的時(shí)序校準(zhǔn)提供關(guān)鍵支持,保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性與系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性.

- ECS-2520MV-250-CN-TR,ECS有源晶振,2520小型封裝晶振
- ECS-2520MV-250-CN-TR,ECS有源晶振,2520小型封裝晶振,適配25MHz等常用高頻規(guī)格,頻率穩(wěn)定度在全溫域(-40℃至+85℃工業(yè)級(jí)溫度范圍)內(nèi)保持優(yōu)異表現(xiàn),能抵御電壓波動(dòng),電磁干擾(EMI)及環(huán)境溫度變化帶來(lái)的信號(hào)偏差,為高速數(shù)據(jù)傳輸(如USB3.0,PCIe接口),工業(yè)自動(dòng)化控制中的時(shí)序同步提供可靠頻率基準(zhǔn),保障設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性與響應(yīng)速度.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
諧振器濾波器
Resonator
溫補(bǔ)晶振
TCXOcrystal
32.768K
32768Kcrystal
霧化片
AtomizationPiece
智能穿戴
車(chē)載安防
通訊網(wǎng)絡(luò)
智能玩具
手機(jī):13510569637
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)寶安41區(qū)甲岸路

手機(jī)版















