Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz
頻率:26MHz
尺寸:2.0mm x 1.6mm
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz,Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF晶振,JAUCH無(wú)源晶振,歐美進(jìn)口晶振,2016mm晶振,頻率26MHz,工作溫度-20~70°C,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,高精度晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,微處理器晶振,通訊設(shè)備晶振,智能電表晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振.
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz,Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF晶振,JAUCH無(wú)源晶振,歐美進(jìn)口晶振,2016mm晶振,頻率26MHz,工作溫度-20~70°C,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,高精度晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,微處理器晶振,通訊設(shè)備晶振,智能電表晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振.
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz 參數(shù)
型號(hào)
JXS21
頻率
26MHz
頻率公差 at 25 °C
± 10 ppm
頻率穩(wěn)定度
± 10 ppm
負(fù)載電容 CL
10pF
工作溫度
-20°C ~ +70 °C
并聯(lián)電容 Co
<5 pF
串聯(lián)電阻最大值 (ESR)
100Ω Max
儲(chǔ)存溫度
-40°C ~ +90 °C
最大驅(qū)動(dòng)電平
100 µW
第一年老化
< ± 3 ppm
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz 規(guī)格圖
| Jauch晶振原廠編碼 | 制造商 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 | Operating Mode | 工作溫度 |
| Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.sxncwy.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- Q24FA20H0039000,EPSON穿戴設(shè)備晶振,2520小型貼裝晶振
- Q24FA20H0039000,EPSON穿戴設(shè)備晶振,2520小型貼裝晶振精準(zhǔn)解決了穿戴設(shè)備的設(shè)計(jì)痛點(diǎn).在智能手表晶振中,其微型封裝可釋放更多空間用于電池?cái)U(kuò)容;在運(yùn)動(dòng)手環(huán)里,低功耗特性能延長(zhǎng)設(shè)備的健康監(jiān)測(cè)續(xù)航;在智能耳機(jī)中,高精度頻率輸出可保障藍(lán)牙信號(hào)的穩(wěn)定傳輸與音頻同步;在醫(yī)療穿戴檢測(cè)儀內(nèi),寬溫穩(wěn)定性可適配不同環(huán)境下的健康數(shù)據(jù)采集,是穿戴電子設(shè)備的"精準(zhǔn)計(jì)時(shí)心臟".

- X1E0000210127,EPSON石英晶振,TSX-3225貼片晶振
- X1E0000210127,EPSON石英晶振,TSX-3225貼片晶振,以3.2×2.5mm的超小封裝大幅節(jié)省PCB板空間,適配智能手表,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,便攜式檢測(cè)儀等小型設(shè)備的緊湊布局.此外,該晶振采用低功耗電路匹配設(shè)計(jì),在維持高精度頻率輸出的同時(shí),有效降低設(shè)備待機(jī)與工作狀態(tài)下的功耗,助力終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)續(xù)航,兼具小型化,低功耗與高精準(zhǔn)度三大核心優(yōu)勢(shì).

- Q16.0-JXS32-12-10/30-T1-LF,3225石英晶振,JAUCH諧振器
- Q16.0-JXS32-12-10/30-T1-LF,3225石英晶振,JAUCH諧振器,采用3.2mm×2.5mm貼片封裝,在工業(yè)控制模塊緊湊的PCB布局中節(jié)省空間,同時(shí)頻率偏差控制在±10ppm內(nèi),保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)木珳?zhǔn)性,JAUGH諧振器作為歐美高品質(zhì)組件,抗電磁干擾能力強(qiáng),在工廠復(fù)雜的電磁環(huán)境下(如電機(jī),變頻器干擾)仍能穩(wěn)定工作,支持工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備24小時(shí)不間斷數(shù)據(jù)采集與傳輸.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版















