TC53A-20M000-CV015B,Fortiming有源晶振,削峰正弦波輸出
頻率:20MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
TC53A-20M000-CV015B,Fortiming有源晶振,削峰正弦波輸出
- 從硬件設(shè)計(jì)便捷性來(lái)看,TC53A-20M000-CV015B的削峰正弦波輸出具備良好的負(fù)載驅(qū)動(dòng)能力(最大支持10個(gè)TTL負(fù)載或5個(gè)CMOS負(fù)載),無(wú)需外部匹配電阻,電容等元器件即可直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載,大幅簡(jiǎn)化了時(shí)鐘電路的設(shè)計(jì)流程,減少了PCB板上的元器件數(shù)量與占用空間.在環(huán)境適應(yīng)性優(yōu)化上,部分型號(hào)支持內(nèi)置溫補(bǔ)功能(TCXO版本),通過(guò)溫度傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境溫度,并動(dòng)態(tài)調(diào)整補(bǔ)償電路參數(shù),可在-40℃~85℃寬溫范圍內(nèi)進(jìn)一步將頻率穩(wěn)定度提升至±5ppm,滿足極端溫度環(huán)境(如戶外工業(yè)控制器,車載應(yīng)用晶振電子設(shè)備)的使用需求.此外,該晶振還集成了防反接保護(hù)(反向電壓輸入時(shí)自動(dòng)切斷電路,避免芯片損壞),過(guò)流保護(hù)(輸出電流超過(guò)10mA時(shí)觸發(fā)限流機(jī)制)等安全設(shè)計(jì),能有效降低設(shè)備調(diào)試過(guò)程中的損壞風(fēng)險(xiǎn),減少后期維護(hù)時(shí)的故障排查時(shí)間與更換成本,是兼顧高性能,高可靠性與易用性的時(shí)序解決方案.
TC53A-20M000-CV015B,Fortiming有源晶振,削峰正弦波輸出
| Original model 原廠編碼 | TC53A-20M000-CV015B |
| Manufacturer 品牌 | Fortiming |
| Part Series 型號(hào) | TC53A無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 |
| Type 類型 | TCXO |
| Frequency 頻率 | 20M |
| Output Type 輸出方式 | 削峰正弦波輸出 |
| Supply Voltage 電壓 | 3.0V |
| Frequency Stability 頻率穩(wěn)定性 | ±1.5 ppm |
| Operating Temperature 工作溫度 | -40° / +85°C |
| Package Size 包裝尺寸 | 5032mm |
| Package Height 厚度 | - |
| Termination 腳位 | 4 pads |
| Package Type 封裝類型 | 4-SMD |
| Lead Free 無(wú)鉛 | Yes |
| Mounting Style 安裝方式 | Surface Mount |
| Packaging 包裝 | Tape and Reel |
TC53A-20M000-CV015B,Fortiming有源晶振,削峰正弦波輸出
TC53A-20M000-CV015B,Fortiming有源晶振,削峰正弦波輸出
| 12.87000 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87001 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87002 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87034 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 4 pF | ± 20 ppm |
| 12.87080 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87081 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87083 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87086 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm |
| 12.87090 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87095 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm |
| 12.87105 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm |
| 12.87107 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87109 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12 pF | ± 15 ppm |
| 12.87110 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87111 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87112 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87113 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87114 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87115 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87116 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87118 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87119 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87120 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87121 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87123 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm |
| 12.87126 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87127 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm |
| 12.87128 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87129 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87130 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87131 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87132 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87133 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87134 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87135 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87136 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87137 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87138 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87139 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87143 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87144 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87145 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87146 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm |
| 12.87147 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87148 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87149 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87150 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87151 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm |
| 12.87152 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87153 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87155 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87157 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87158 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87159 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87160 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87161 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87163 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87164 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm |
| 12.87165 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87166 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.sxncwy.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- SG-3030JC32.7680KB:ROHS,愛(ài)普生有源晶振,32.768kHz晶振
- SG-3030JC32.7680KB:ROHS,愛(ài)普生有源晶振,32.768kHz晶振,針對(duì)智能硬件,消費(fèi)電子及工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域?qū)r(shí)鐘器件的需求,愛(ài)普生有源晶振以32.768kHz頻率為基礎(chǔ),提供精準(zhǔn)的秒級(jí)計(jì)時(shí)功能,廣泛適用于智能手表,電子價(jià)簽,溫濕度傳感器等設(shè)備的實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)模塊.產(chǎn)品不僅通過(guò)ROHS環(huán)保認(rèn)證,還具備低啟動(dòng)電流的優(yōu)勢(shì),可延長(zhǎng)電池供電設(shè)備的續(xù)航時(shí)間,同時(shí)兼容SMT貼片工藝,滿足大批量生產(chǎn)的效率需求.

- SG-8002CA-25.1658M-SHM,EPSON有源晶振,SG-8002CA金屬封裝晶振
- SG-8002CA-25.1658M-SHM,EPSON有源晶振,SG-8002CA金屬封裝晶振,采用高密封性金屬外殼,具備三重防護(hù)優(yōu)勢(shì):一是有效隔絕外界粉塵,濕氣(防護(hù)等級(jí)達(dá)IP54),避免環(huán)境因素導(dǎo)致的性能衰減;二是抵御電磁干擾,減少?gòu)?fù)雜電路中信號(hào)干擾對(duì)晶振輸出的影響;三是增強(qiáng)機(jī)械抗壓與抗振動(dòng)能力,適配車載,工業(yè)設(shè)備等易受外力沖擊的場(chǎng)景.緊湊的封裝尺寸還能靈活適配PCB板布局,平衡防護(hù)性能與空間需求.

- O16-VX3JS-T1,7050黑色面陶瓷晶振,Jauch晶振
- O16-VX3JS-T1,7050黑色面陶瓷晶振,Jauch晶振,陶瓷材質(zhì)具備優(yōu)異絕緣性能(絕緣電阻≥100MΩ),有效隔絕電路漏電風(fēng)險(xiǎn);黑色表面涂層可減少光線反射,避免強(qiáng)光環(huán)境下反射光對(duì)精密電路信號(hào)的干擾,同時(shí)能抵御輕微濕氣侵蝕與機(jī)械磨損,延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命.緊湊的7050封裝尺寸適配高密度PCB板布局,尤其適合便攜式設(shè)備(如智能手環(huán),無(wú)線傳感器),貼片式結(jié)構(gòu)兼容自動(dòng)化SMT焊接,大幅提升批量生產(chǎn)效率,降低人工成本.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版













